Alle 23 Wiener Bezirke
01 442 09 71 · Besichtigung kostenlos · Festpreis schriftlich in 24 Stunden · Entsorgungsnachweis bei jedem Auftrag
Jeder Bezirk hat eigene Bedingungen für eine Räumung: Zufahrt, Stockwerk, Aufzug, Halteverbot. Wir haben zu jedem Bezirk eine eigene Seite.
| Bezirk | PLZ | Bebauung | Seiten |
|---|---|---|---|
| 1. Innere Stadt | 1010 | Gründerzeit und älter, Denkmalschutz, sehr enge Gassen | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 2. Leopoldstadt | 1020 | Gründerzeit, Neubau am Donaukanal und Nordbahnhof | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 3. Landstraße | 1030 | Gründerzeit, Botschaftsviertel, Neubau Hauptbahnhof | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 4. Wieden | 1040 | dicht bebaute Gründerzeit, kaum Neubau | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 5. Margareten | 1050 | Gründerzeit, viele Substandardwohnungen im Bestand | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 6. Mariahilf | 1060 | Gründerzeit, Geschäftsstraßen | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 7. Neubau | 1070 | Gründerzeit, viele Dachgeschossausbauten | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 8. Josefstadt | 1080 | kleinster Bezirk, geschlossene Gründerzeit | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 9. Alsergrund | 1090 | Gründerzeit, Spitals- und Universitätsviertel | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 10. Favoriten | 1100 | Gemeindebau, Gründerzeit, Neubau Sonnwendviertel | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 11. Simmering | 1110 | Gemeindebau, Industrie, Einfamilienhäuser | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 12. Meidling | 1120 | Gründerzeit, Gemeindebau | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 13. Hietzing | 1130 | Villen, Einfamilienhäuser, große Grundstücke | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 14. Penzing | 1140 | gemischt, Villen am Rand, Gründerzeit im Zentrum | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 1150 | dichte Gründerzeit, hoher Altbauanteil | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 16. Ottakring | 1160 | Gründerzeit, Gemeindebau, Hanglage im Westen | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 17. Hernals | 1170 | Gründerzeit, Hanglage, Einfamilienhäuser | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 18. Währing | 1180 | Cottageviertel, Villen, Gründerzeit | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 19. Döbling | 1190 | Villen, Weinbau, Gemeindebau Karl-Marx-Hof | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 20. Brigittenau | 1200 | Gründerzeit, Gemeindebau | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 21. Floridsdorf | 1210 | Gemeindebau, Einfamilienhäuser, Neubau | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 22. Donaustadt | 1220 | Neubau Seestadt, Einfamilienhäuser, Kagran | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
| 23. Liesing | 1230 | Einfamilienhäuser, Gewerbegebiet, Gemeindebau | Entrümpelung · Messiewohnung · Verlassenschaft |
Was bei jedem Auftrag dabei ist, ohne Aufpreis
- Besichtigung vor Ort
- kostenlos und unverbindlich, Wien und 50 km Umkreis
- Festpreis schriftlich
- binnen 24 Stunden, gilt für den besichtigten Umfang
- Zahlung
- nach Übergabe, keine Anzahlung
- Absage
- bis 48 Stunden vor dem Termin kostenlos
- Entsorgungsnachweis nach AWG
- mit EDM-Personennummer, jeder Auftrag
- Übergabeprotokoll
- mit Fotodokumentation
- Betriebshaftpflicht
- Deckungssumme 1 Million Euro
- Anfahrt im Einsatzgebiet
- im Festpreis enthalten
- Einsatzleitung vor Ort
- Klaus Kronberg oder einer unserer erfahrenen Mitarbeiter
Von 22 erhobenen Wiener Anbietern nennen nur drei einen Entsorgungsnachweis, nur neun eine Versicherung und keiner eine Deckungssumme. Wir nennen beides, weil Hausverwaltungen und Notare danach auswählen.
Zahlen aus unserer eigenen Erhebung: Studie zum Entsorgungsnachweis · Was der Nachweis ist: Ratgeber
